| Osiągnięcia uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie w roku szkolnym 2011/2012 |
||||||||||||||||||
| Szkoła | ||||||||||||||||||
| »Kontakt |
W dniu 9 października 2011r.uczniowie naszej szkoły - Sabina Wiak , Mateusz Talarczyk wraz z opiekunem nauczycielem historii Michałem Piwońskim wyjechali do Brukseli na spotkanie z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego - Jerzym Buzkiem. Była to nagroda za zajęcie I miejsca w wojewódzkiej grze terenowej "Powstaniec Śląski Play". Więcej ... 4 października 2011. grupa młodzieży, laureatów tegorocznej edycji wojewódzkiego konkursu "Wygraj Brukselę", w tym trzech uczniów naszego liceum - ja, czyli Patrycja, Łukasz z 2a i Przemek z 3a, brało udział w niezwykłej wycieczce do serca Europy - Brukseli. Więcej ... Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2010/2011 |
|||||||||||||||||
| »Aktualności | ||||||||||||||||||
| »Dodatkowe dni wolne | ||||||||||||||||||
| »Harmonogram pracy | ||||||||||||||||||
| »Kronika | ||||||||||||||||||
| »Statut Szkoły | ||||||||||||||||||
| »WSO | ||||||||||||||||||
| »Kadra nauczycielska | ||||||||||||||||||
| »Pedagog szkolny | ||||||||||||||||||
| »Biblioteka | ||||||||||||||||||
| »Samorząd uczniowski | ||||||||||||||||||
| »Zestaw podręczników | ||||||||||||||||||
| »Projekty | ||||||||||||||||||
| »Dojazd | ||||||||||||||||||
| Uczniowie | ||||||||||||||||||
| »Plan lekcji | ||||||||||||||||||
| »Osiągnięcia uczniów | ||||||||||||||||||
| »Zajęcia pozalekcyjne | ||||||||||||||||||
| »Sesje popularno-naukowe | ||||||||||||||||||
| »Pierwsza pomoc | ||||||||||||||||||
| »Młode talenty | ||||||||||||||||||
| »Gazetka "Kornik" | ||||||||||||||||||
| »Klub Europejski | ||||||||||||||||||
| »Zdjęcia klas | ||||||||||||||||||
| »Fakultety | ||||||||||||||||||
| »Matura | ||||||||||||||||||
| »Galeria zdjęć | ||||||||||||||||||
| Rodzice | ||||||||||||||||||
| »Spotkania z rodzicami | ||||||||||||||||||
| »Konsultacje | ||||||||||||||||||
| »Numer konta Rady Rodziców |
||||||||||||||||||
| Strony przedmiotowe | ||||||||||||||||||
| »Sport | ||||||||||||||||||
| »Język angielski | ||||||||||||||||||
| »Język rosyjski | ||||||||||||||||||
| »Język francuski | ||||||||||||||||||
| »Podstawy przedsiębiorczości | ||||||||||||||||||
| »Historia | ||||||||||||||||||
| »Matematyka | ||||||||||||||||||
| Gimnazjaliści | ||||||||||||||||||
| »Konkursy dla gimnazjalistów | ||||||||||||||||||
| »Terminy rekrutacji | ||||||||||||||||||
| »Rodzaje klas | ||||||||||||||||||
| »Regulamin rekrutacji | ||||||||||||||||||
| »Decyzja KO i zasady przyznawania punktów | ||||||||||||||||||